Traditionele
|
Straight Cash![]() |
|
Jaarlijkse rentevoet | 2% tot 3% | 1,5% |
Vaste rentevoet | Nee | Ja |
Dossierkosten | € 200 tot € 1.000 | € 1.500 |
Beheerskosten | € 10 tot € 25 per kwartaal | 0,3% per kwartaal |
Looptijd | Max 12 maanden | 4 of 5 jaar |
Commissie bij niet-gebruik | 0,15% tot 0,25% per kwartaal | Nee |
Trekkingskosten | 10€ tot 50€ | Nee |
Vereiste zekerheid | Ja | Nee |
Erkend door de PSFP
Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider
Stichtend lid
Lid