Straight Loan
|
Straight Cash![]() |
|
Taux d'intérêt annuel | 2% à 3% | 1,5% |
Taux fixe | Non | Oui |
Frais de dossier | 200 € à 1 000€ | 1 500€ |
Frais de gestion | 10€ à 25€ par trimestre | 0,3% par trimestre |
Durée | Max 12 mois | 4 ou 5 ans |
Commission de non utilisation | 0,15% à 0,25% par trimestre | Non |
Frais de tirage | 10€ à 50€ | Non |
Sûreté requise | Oui | Non |
Agréé FSMA
Look&Fin est immatriculé en tant que Plateforme de Financement Alternatif
Membre fondateur
Membre