Met Liquidatiereserve
|
Met Liquidatiereserve en![]() |
|
Winst voor belasting | € 100 000 | € 100 000 |
Toe te rekenen winst na vennootschapsbelasting (20%) | € 80 000 | € 80 000 |
Roerende voorheffing op dividenden | - | - |
Afzonderlijke bijdrage (voorheffing 10%) | € -7 273 | € -7 273 |
Liquidatiereserve | € 72 727 | € 72 727 |
Roerende voorheffing op dividenden (na 5 jaar) | - 3 636 € | - 3 636 € |
Totaal geïnvesteerd bedrag bij L&F (op 5 jaar) | - | € 72 727 |
Beoogd jaarlijks brutorendement - IRR | - | 5 % |
Brutorente gegenereerd over 5 jaar | - | € 18 182 |
Vennootschapsbelasting op de gegenereerde rente (20%) | - | € -3 636 |
Roerende voorheffing op de gegenereerde rente (15%) | - | € -2 182 |
Particuliere betaling na 5 jaar | € 69 091 | € 81 455 |
Ratio (Privé/Brutowinst) | 69,1 % | 81,5 % |
Erkend door de FSMA
Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering
Stichtend lid
Lid